Produktdetails
Herkunftsort: Schweden
Markenname: SCANIA
Zertifizierung: ISO14001
Modellnummer: P450
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
| Typ | LKW pumpen |
| Bruttomasse | 55000 kg |
| Mindesthöhe der Entfaltung | 14m |
| Gesamtlänge | 15680 mm |
| Boomlänge | 30 Meter |
| Rotationswinkel | 360 ° |
| Emissionsstandard | China vi |
| Kilometerstand | 50.000 km |
| Boom vertikale Tiefe | 47m |
| Max horizontale Reichweite | 34 m |
| Farbe | Gelb |
| Bewertungsdruck | 42mpa |
Der Zoomlion-Betonpumpen-Lkw kombiniert fortschrittliche Fertigungstechnologie mit dem Hochleistungs-Chassis von Scania, um ein effizientes, präzises und stabiles Betonfördersystem zu schaffen. Diese vielseitige Ausrüstung bietet eine zuverlässige Unterstützung für groß angelegte Betongähne in verschiedenen Konstruktionsszenarien.
| Grundinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktmodell | ZLJ5541THBSE | Herstellungsdatum (obere Struktur) | 2019.11 |
| Warenzeichen | Zoomlion | Fertigungsdatum (Chassis) | 2019-06 |
| Chassis und Kraft | |||
| Chassis -Modell | 5p 450 10x4 | Motormodell | DC13 143 |
| Maximale Nettoleistung | 331 kW | Motordrehzahl | 1900 r/min |
| Motorverschiebung | 12742 ml | Fertigungsland (Chassis) | Schweden |
| Pumpen- und Platzierung der Leistung | |||
| Maximale Platzierhöhe | 63 m | Maximaler Platzierradius | 58 m |
| Maximale theoretische Förderkapazität | 180 m³/h | Maximaler Pumpdruck | 11 MPA |
| Fahrzeugparameter | |||
| Bordsteingewicht | 53950 kg | Maximal zulässige Gesamtmasse | 54080 kg |
| Gesamtabmessungen | 15840 mm × 2550 mm × 4000 mm | Genehmigte Passagiere | 2 Personen |
| Kraftstofftyp | Diesel | ||
Ursachen:Hydraulikölkontamination, Alterungszylinderdichtungen oder Störungen des Kontrollsystems.
Lösungen:Hydraulisches Öl ersetzen und Schaltkreise reinigen; Zylinderdichtungen überprüfen/ersetzen; Rekalibrieren Sie das Steuerungssystem.
Ursachen:Betonsegregation, Kolbenverschleiß oder Hauptventildichtungsfehler.
Lösungen:Pipelines reinigen und das Mischungsverhältnis einstellen; Kolben messen/ersetzen; Überholungsventildichtungen.
Ursachen:Lose Suspension, freigeschaltete Boom oder Reifenprobleme.
Lösungen:Chassis -Verbindungen festziehen; Überprüfen Sie die Auslegerschlösser; Reifenverschleiß/Druck inspizieren.
Ursachen:Aggressives Fahren, verstopfte Luftfilter oder Kohlenstoffanbau des Motors.
Lösungen:Fahrgewohnheiten optimieren; Luftfilter reinigen/ersetzen; Motorwartung durchführen.