Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Zoomlion
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: ZE215E
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Fähigkeit | 30 Grad |
| Höchstdumpfhöhe | 60,8 m |
| Zugkraft | 198KN |
| Motor | Laidong L480B |
| Sicherheitsventil | 32 MPa |
| Armlänge | 2.9 m |
| Höchstgröße der Grabung | 6.7 m |
| Arbeitsdruck | 20 Mpa |
| Hinterer Schwingungsradius | 1700 mm |
| Maximale Ausgrabbarkeit | 9.7 m |
| Hydraulisches System | 20Mpa |
| Motorleistung | 140 kW |
| Kapazität des Eimers | 1.2 m3 |
| Boomlänge | 5.7 m |
| Kraftstofftankkapazität | 400 L |
| Maschinenparameter | |
|---|---|
| Betriebsmasse | 21,500 kg |
| Standardauslastung der Eimer | 10,0 m3 |
| Leistungstyp | Energie aus konventionellen Brennstoffen |
| Emissionsstandard | Nationale IV |
| Leistungsparameter | |
| Drehgeschwindigkeit | 10 R/min |
| Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 4.5 km/h, 3,0 km/h |
| Maximale Zugkraft | 160 kN |
| Armgräbertruppe (ISO) | 90 kN |
| Einheitliche Ausrüstung | 140 kN |
| Stromversorgung | |
| Modell des Motors | Cummins QSB7-Serie |
| Nennleistung | 138 kW/2000 U/min |
| Verlagerung | 6.7 L |
| Abmessungsparameter | |
| Gesamttransportlänge | 9,480 mm |
| Gesamttransportbreite | 2,980 mm |
| Gesamttransporthöhe | 3,170 mm |
| Durchschnittsmessung | 2,200 mm |
| Entfernung der Crawlerachse | 3,300 mm |
| Rückschwenkradius | 2750 mm |
| Arbeitsbereichsparameter | |
| Maximaler Radius der Grabung | 9,740 mm |
| Höchstgrundabstand | 9,600 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 6,620 mm |
| Höchstgräberhöhe | 9650 mm |
| Höchstentladungshöhe | 6550 mm |
| Boomlänge | 5,700 mm |
| Armlänge | 2,900 mm |